| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Darreichungsform: | trinkfertig |
| Paketgröße: | 24 Flaschen |
| Geschmack: | ErdbeereVanilleWaldfrucht |
| Ernährungsform: | VegetarischLaktosearmGlutenfrei |
| Kaloriengehalt: | 306 kcal pro Flasche |
| Ballaststoffgehalt: | Ohne Ballaststoffe |
| Hersteller: | Fresenius Kabi |
| Netto Füllmenge: | 24 x 125 g (gesamt 3 kg) |
| Bezeichnung: | Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) |
| Dosierung: | 2-3 Flaschen zur ergänzenden Ernährung oder 5-7 Flaschen zur ausschließlichen Ernährung oder nach ärztlicher Empfehlung. |
| Anwendung und Lagerung: | Für besten Geschmack leicht gekühlt und langsam trinken. Geöffnete Flaschen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen. |
| Wichtige Hinweise: | Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Für Erwachsene bestimmt. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Bei Patient:innen mit eingeschränkter Nierenfunktion mit Vorsicht anwenden. Überwachsen Sie die Flüssigkeitszufuhr, um einen adäquaten Wasserhaushalt zu gewährleisten. |
| Indikationen: | Zum Diätmanagement bei krankheits- und altersbedingter Mangelernährung v.a. bei erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf oder Eiweißmangel, z. B. aufgrund von: konsumierenden Erkrankungen wie z.B. Tumorerkrankungen, schwere Infektionen, Flüssigkeitsrestriktionen, Dekubitus, bei Gebrechlichkeit sowie nach Operationen/in der Rekonvaleszenz |
| Kontraindikationen: | Fortimel Compact Protein 2.4 kcal ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Bei Kindern über 6 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden. Nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie. |
Else-Kröner-Straße 1
Hessen
Bad Homburg, Deutschland, 61352
kundenberatung@fresenius-kabi.de
https://www.fresenius-kabi.com/de
Es gibt noch keine Bewertungen.