| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Darreichungsform: | trinkfertig |
| Ernährungsform: | HalalKoscherVegetarischLaktosearmGlutenfrei |
| Kaloriengehalt: | 300 kcal pro Flasche |
| Proteingehalt: | 11,2 gr pro Flasche |
| Ballaststoffgehalt: | Ohne Ballaststoffe |
| Paketgröße: | 1 Flasche |
| Geschmack: | Vanille |
| Einheit: | Milliliter |
| Hersteller: | Fresenius Kabi |
| Netto Füllmenge: | 1 x 200ml |
| Bezeichnung: | Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) |
| Dosierung: | 2-3 Flaschen zur ergänzenden Ernährung oder 5-6 Flaschen zur ausschließlichen Ernährung oder nach ärztlicher Empfehlung. |
| Anwendung und Lagerung: | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb 24 Stunden verbrauchen. Vor Gebrauch gut schütteln. Langsam trinken! |
| Wichtige Hinweise: | Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. |
| Indikationen: | Zum Diätmanagement bei bestehender oder drohender Mangelernährung, - insbesondere bei erhöhtem Energiebedarf. |
| Kontraindikationen: | Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen einen in Fresubin ENERGY Drink enthaltenen Inhaltsstoff. Nicht geeignet bei Galaktosämie. Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden. |
Else-Kröner-Straße 1
Hessen
Bad Homburg, Deutschland, 61352
kundenberatung@fresenius-kabi.de
https://www.fresenius-kabi.com/de
Es gibt noch keine Bewertungen.