Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Darreichungsform: | trinkfertig |
Kaloriengehalt: | 300 kcal pro Flasche |
Proteingehalt: | 11,2 gr pro Flasche |
Ernährungsform: | VegetarischLaktosearmGlutenfrei |
Ballaststoffgehalt: | Ohne Ballaststoffe |
Paketgröße: | 1 Flasche |
Geschmack: | Waldfrucht |
Einheit: | Milliliter |
Hersteller: | Fresenius Kabi |
Inhaltsstoffe: | Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Aromen, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Pulver, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Vitamin C, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Säureregulatoren (E 330), Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, Beta-Carotin, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Vitamin K1, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12 |
Es gibt noch keine Bewertungen.