Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Darreichungsform: | trinkfertig |
Kaloriengehalt: | 300 kcal pro Flasche |
Proteingehalt: | 11,2 gr pro Flasche |
Ballaststoffgehalt: | Ballaststoffarm |
Ernährungsform: | KoscherVegetarischLaktosearmGlutenfrei |
Paketgröße: | 1 Flasche |
Geschmack: | Schokolade |
Einheit: | Milliliter |
Hersteller: | Fresenius Kabi |
Inhaltsstoffe: | Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Natriumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Stabilisatoren (E 460, E 466, E 407), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Vitamin C, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, Beta-Carotin, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Natriummolybdat, Vitamin K1, Kaliumjodid, Natriumselenit, Chromchlorid, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12 |
Es gibt noch keine Bewertungen.