Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Darreichungsform: | trinkfertig |
Ernährungsform: | HalalKoscherVegetarischLaktosearmGlutenfrei |
Kaloriengehalt: | 400 kcal pro Flasche |
Proteingehalt: | 20 gr pro Flasche |
Paketgröße: | 4 Flaschen |
Ballaststoffgehalt: | Ohne Ballaststoffe |
Geschmack: | Karamell |
Inhalt: | 0,80 l |
Einheit: | Milliliter |
Hersteller: | Fresenius Kabi |
Inhaltsstoffe: | Wasser, Glukosesirup, pflanzliche Öle (hochölsäurehaltiges Sonnenblumenöl, Rapsöl), essbares Calciumcaseinat (aus Milch), Milcheiweiß, Zucker, Maltodextrin, Aromen, Kaliumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Kaliumcarbonat, Säureregulator (E 507), Natriumchlorid, Natriumcarbonat, karamellisierter Zucker, Vitamin C, Magnesiumoxid, Eisen(III)-diphosphat, Zinksulfat, Niacin, Mangan(II)-chlorid, Pantothensäure, Vitamin E, Kupfersulfat, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Natriumfluorid, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12 |
Es gibt noch keine Bewertungen.